
La franchise Esthetic Center
Les chiffres clés
Des chiffres qui parlent



Zoom sur le contrat de franchise
Durée du contrat | 9 ans |
Droit d’entrée | 15 000 €HT |
Formation et assistance à l’ouverture | 5000 € HT |
Investissement initial | à partir de 120 000 € (hors droit au bail) |
Apport personnel | 50 000 € |
Redevance d’exploitation | 5 % du chiffre d’affaires HT |
Redevance communication | 2 % du chiffre d’affaires HT |
Critères d’implantation | centre-ville, centre commercial, axe routier avec fort passage |
Zone de chalandise | à partir de 20 000 habitants |
Taille du local | à partir de 70m² |
Chiffre d’affaires moyen d’un institut | de 250 K€ à 500 K€ par an |
Télécharger la plaquette Esthetic Center
Retour